GODIŠNJI PLAN RADA KAZNENO POPRAVNOG ZAVODA ZATVORENOG TIPA ZENICA ZA 2025.GODINU
- Uvod
Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa Zenica je federalna ustanova za izvršenje krivičnih sankcija po pravosnažnim presudama sudova i mjera pritvora uz primjenu i poštovanje odredbi Zakona FBiH i države BiH.
- Osvrt na projekte i aktivnosti realizirane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godine
Osnovni cilj je stvoriti uslove i pretpostavke da se sve pravosnažno osuđene osobe koje se upute na izdržavanje kazne zatvora prime u Zavod, te da se prema svim zatvorenicima postupa u skladu sa važećim propisima uz poštivanje njihovog ljudskog dostojanstva, kako bi se u potpunosti ostvarila svrha kažnjavanja. Profesionalnim pristupom zadacima stvara se i potiče radna i pozitivna klimu rada sa svim osuđenim i pritvorenim licima jer će od načina postupanja, metode, sadržaj i oblik rada u procesu njihove resocijalizacije i reintegracije zavisiti da li će se ostvariti cilj izrečene sankcije.
- Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija;
Aktivnosti/mjere godišnjeg plana rada su:osiguranje osuđenih i pritvorenih lica i osiguranje objekata, određivanje i realizacija procesa preodgoja-tretmana osoba na izdržavanju kazne zatvora, zdravstvena zaštita, administrativna i pravna podrška, obezbjeđenje ishrane osuđenim i pritvorenim osobama, poslovi održavanja sredstava i objekata, materijalno finansijska podrška, nabavka opreme, proizvodnja povrća i uzgoj peradi i izgradnja novog zatvora.
- Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period
Kazneno popravni zavod Zenica počevši od 2023.godine je preuzeo protvorenike KPZ Sarajevo što je stvorilo dodatno opterećenje na rad KPZ Zenica i shodno tome je za posljedicu imalo dodatne troškove i potrebu za dodatnim financijskim, materijalnim i ljudskim resursima. Od sistematiziranih 593 radna mjesta nepopunjenih je 221 radno mjesto, što je značajan rizik u održavanju radnih procesa KPZ.
- Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada
U narednim godinama izvjestan broj službenika KPZ odlazi u penziju te obuka i usavršavanja novih kadrova treba biti blagovremeno osigurana. Za realizaciju svih postavljenih aktivnosti/mjera potrebna su nam finansijska sredstva, te se nadamo da će Federalno ministartsvo financija dati potrebnu podršku pri dodjeljivanju finansijskih sredstava, kako bi se sve aktivnosti izvršile u maksimalnom učinka.
- GLAVNI PROGRAM
| NAZIV GLAVNOG PROGRAMA | ŠIFRA GLAVNOG PROGRAMA | |||
| IZVORI | 2025.GODINA | |||
|
Obezbjeđenje uslova za efikasnije izvršenje kazne zatvora što ima za cilj veću sigurnost i bezbjednost za sve građane u okruženju uz resocijalizaciju osuđenih osoba u skladu sa postojećom zakonskom regulativom, au cilju olakšanja uključenja zatvorenika u društvo nakon izdržavanja kazne sa najboljim izgledima za samostalan život
|
1508
|
Budžetska sredstva | 26.073.930 | |
| Kreditna sredstva | ||||
| Sredstva EU | ||||
| Ostale donacije | ||||
| Ostala sredstva | ||||
| Ukupno | 26.073.930 | |||
Napomena: Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.
B1.PROGRAMI (MJERE) ZA IMPLEMENTACIJU GLAVNOG PROGRAMA
| NAZIV PROGRAMA (MJERE) | ŠIFRA PROGRAMA | INDIKATORI | POLAZNA VRIJEDNOST | CILJNA VRIJEDNOST PO GODINAMA | ||
| 2025.GODINA | 2026.GODINA | 2027.GODINA | ||||
| 1.Program Kabineta direktora KPZ | 15081 | – | – | – | – | – |
| 2. Program Sektora za poslove osiguranja | 15084 | – | – | – | – | – |
| 3.Program Sektora za poslove odgoja -tretmana | 15085 | – | – | – | – | – |
| 4.Program Sektora za poslove zdravstvene zaštite | 15086 | – | – | – | – | – |
| 5. Program Sektora za pravne i opće poslove | 15087 | – | – | – | – | – |
| 6.Program Sektora za ekonomske poslove | 15088 | – | – | – | – | – |
| 7.Program Sektora za obuku, analitiku i obradu informacija | 15089 | – | – | – | – | – |
| 8. Program Sektora za radno-okupacione aktivnosti | 150810 | – | – | – | – | – |
| 9.Program Odjeljenje maloljetničkog zatvora | 150812 | – | – | – | – | – |
| 10.Program Odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica u općini Usora | 150813 | – | – | – | – | – |
| 11. Program PJ Novi Život | 180811 | – | – | – | – | – |
Napomena: Program organa uprave utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOB-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada organa uprave i DOB-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOB-a). Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući indikatori iz strateškog dokumenta. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi organa uprave, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada se definiraju na osnovu zakonskih nadležnosti organa uprave. U ovom slučaju, prilikom određivanja indikatora obavezno se uključuju i oni o postizanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane. U tabelu A1. dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno, pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).
B 2. Aktivnosti/projekti kojim se realiziraju programi (mjere) iz tabele B 1.
| Redni broj i naziv programa (mjere) 1 (prenosi se iz tabele A1.): 1. Program Kabineta direktora KPZ |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: N/P |
| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | ROK IZVRŠENJA | OČEKIVANI REZULTAT AKTIVNOSTI/ PROJEKTA | NOSITELJ NAJMANJI ORG.DIO | PJI | USVAJA SE
DA/NE |
|||
| IZVORI | 2025.GODINA | |||||||
| 1.1.Poslovi Kabineta direktora KPZ u skladu sa Pravilnikom o organizaciji | I,II,III,IV | realizacija svih zadataka | kabinet direktora | – | NE | Budžetska sredstva | 2.370.357 | |
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 2.370.357 | |||||||
| Ukupno za mjeru 1:
|
Budžetska sredstva | 2.370.357 | ||||||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 2.370.357 | |||||||
| Redni broj i naziv programa (mjere) 1 (prenosi se iz tabele A1.): 2. Program Sektora za poslove osiguranja |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: N/P |
| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | ROK IZVRŠENJA | OČEKIVANI REZULTAT AKTIVNOSTI/ PROJEKTA | NOSITELJ NAJMANJI ORG.DIO | PJI | USVAJA SE
DA/NE |
|||
| IZVORI | 2025.GODINA | |||||||
| 2.1,Osiguranje Zavoda, objekata i prostorija u kojima se nalaze i borave osuđene i pritvorene osobe, vanjsko osiguranje pritvorske jedinica | I,II,III,IV | Održavanje i povećanje stepena sigurnosti te sprečavanje incidentnih situacija | Sektor za poslove osiguranja | NE | Budžetska sredstva | 1.185.178 | ||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 1.185.178 | |||||||
| 2.2. Osiguranje osuđenih i pritvorenih osoba u Zavodu i izvan Zavoda i održavanje unutarnjeg reda i discipline među osuđenim i pritvorenim osobama, osiguranje zaposlenika Zavoda |
I,II,III,IV |
Održavanje i povećanje stepena sigurnosti te sprečavanje incidentnih situacija | Sektor za poslove osiguranja | NE | Budžetska sredstva | 1.185.178 | ||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 1.185.178 | |||||||
| Ukupno za mjeru 2:
|
Budžetska sredstva | 2.370.357 | ||||||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 2.370.357 | |||||||
| Redni broj i naziv programa (mjere) 1 (prenosi se iz tabele A1.): 3. Program Sektora za poslove odgoja -tretmana |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: N/P |
| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | ROK IZVRŠENJA | OČEKIVANI REZULTAT AKTIVNOSTI/ PROJEKTA | NOSITELJ NAJMANJI ORG.DIO | PJI | USVAJA SE
DA/NE |
|||
| IZVORI | 2025.GODINA | |||||||
| 3.1.Prijem i otpust osuđenih osoba | I,II,III,IV | Provođenje svih aktivnosti kod prijema I otpusta u skladu sa ZIKS | Sektor za poslove odgoja -tretmana | NE | Budžetska sredstva | 474.071 | ||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 474.071 | |||||||
| 3.2.Realizacija postupka postupanja, odnosno tretmana | I,II,III,IV | Provođenje programa-tretmana u skladu sa ZIKS | Sektor za poslove odgoja -tretmana | NE | Budžetska sredstva | 474.071 | ||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 474.071 | |||||||
| 3.3.Poslovi matične evidencije | I,II,III,IV | Uspostava, vođenje I izvještavanje u skladu sa zakonodavnom regulativom I zahtjeva sudova,tužilaštava | Sektor za poslove odgoja -tretmana | NE | Budžetska sredstva | 474.071 | ||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 474.071 | |||||||
| 3.4.Obrazovni , kulturni i sportski rad osuđenih osoba | I,II,III,IV | Provođenje programa vezano za obrazovanje, kulturni I sportski rad osuđenih osoba | Sektor za poslove odgoja -tretmana | NE | Budžetska sredstva | 474.072 | ||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 474.072 | |||||||
| 3.5Administrativno tehnički poslovi | I,II,III,IV | Vođenje dosjea I ostalih evidencija o osuđenim osobama, pravna pomoć osuđenim osobama I sl. | Sektor za poslove odgoja -tretmana | NE | Budžetska sredstva | 474.072 | ||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 474.072 | |||||||
| Ukupno za mjeru 3:
|
Budžetska sredstva | 2.370.357 |
| Kreditna sredstva | ||
| Sredstva EU | ||
| Ostale donacije | ||
| Ostala sredstva | ||
| Ukupno | 2.370.357 |
| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | ROK IZVRŠENJA | OČEKIVANI REZULTAT AKTIVNOSTI/ PROJEKTA | NOSITELJ NAJMANJI ORG.DIO | PJI | USVAJA SE | ||
| DA/NE | IZVORI | 2025.GODINA | |||||
| 4.1.Obezbjeđenje zdravstvenih pregleda osuđenim i pritvorenim licima, vođenje evidencije iz oblasti zdravstva | I,II,III,IV | Pružanje zdravstvene zaštite osuđenim osobama u skladu sa zakonodavnom regulativom | Sektor za poslove zdravstvene zaštite | NE | Budžetska sredstva | 2.370.357 | |
| Kreditna sredstva | |||||||
| Sredstva EU | |||||||
| Ostale donacije | |||||||
| Ostala sredstva | |||||||
| Ukupno | 2.370.357 | ||||||
| Ukupno za mjeru 4:
|
Budžetska sredstva | 2.370.357 | |||||
| Kreditna sredstva | |||||||
| Sredstva EU | |||||||
| Ostale donacije | |||||||
| Ostala sredstva | |||||||
| Ukupno | 2.370.357 | ||||||
| Redni broj i naziv programa (mjere) 1 (prenosi se iz tabele A1.): 4. Program Sektora za poslove zdravstvene zaštite |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1):5. Program Sektora za pravne i opće poslove |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: |
| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | ROK IZVRŠENJA | OČEKIVANI REZULTAT AKTIVNOSTI/ PROJEKTA | NOSITELJ NAJMANJI ORG.DIO | PJI | USVAJA SE | ||
| DA/NE | IZVORI | 2025.GODINA | |||||
| 5.1 Upravno pravni poslove za službenike I namještenike Zavoda, I ostale aktivnosti vezano za radne odnose. Raspisivanje internih i javnih konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta itd. | I,II,III,IV | Blagovremena izrada svih rješenja, potvrda itd | Sektor za pravne i opće poslove | NE | Budžetska sredstva | 1.185.178 | |
| Kreditna sredstva | |||||||
| Sredstva EU | |||||||
| Ostale donacije | |||||||
| Ostala sredstva | |||||||
| Ukupno | 1.185.178 | ||||||
| 5.2.Izvještavanje agencije o realiziranim postupcima javnih nabavki u KPZ-putem
sistema E-nabavke |
I,II,III,IV | Izvještavanje AJN o postupcima JN u skladu sa zakonodavnom regulativom | sektor za pravne i opće poslove | NE | Budžetska sredstva | 1.185.178 | |
| Kreditna sredstva | |||||||
| Sredstva EU | |||||||
| Ostale donacije | |||||||
| Ostala sredstva | |||||||
| Ukupno | 1.185.178 | ||||||
| Ukupno za mjeru 5:
|
Budžetska sredstva | 2.370.357 |
| Kreditna sredstva | ||
| Sredstva EU | ||
| Ostale donacije | ||
| Ostala sredstva | ||
| Ukupno | 2,370.357 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1.): 6 Program Sektora za ekonomske poslove |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: |
| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | ROK IZVRŠENJA | OČEKIVANI REZULTAT AKTIVNOSTI/ PROJEKTA | NOSITELJ NAJMANJI ORG.DIO | PJI | USVAJA SE
DA/NE |
|||
| IZVORI | 2025.GODINA | |||||||
| 6.1 priprema i izrada DOB-a,mjesečnih, kvartalnih i godišnjih operativnih planova, periodičnih izvještaja, završnog računa, rebalansa budžeta , internih preraspodjela | I,II,III,IV | – | Sektor za ekonomske poslove | NE | Budžetska sredstva | 592.590 | ||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 592.590 | |||||||
| 6.2. Izvještavanje I dostavljanje izvještaja FMP i FMF, priprema i izrada predbilansnih radnji vezanih zaaktivnosti popisa izrada elaborate I ostalo | I,II,III,IV | – | Sektor za ekonomske poslove | USVAJA SE
DA/NE NE |
Budžetska sredstva | 592.590 | |
| Kreditna sredstva | |||||||
| Sredstva EU | |||||||
| Ostale donacije | |||||||
| Ostala sredstva | |||||||
| Ukupno | 592.590 | ||||||
| 6.3. dostava dokumentacije Odjeljenju FMF dostavljanje podataka u poreznu upravu, statistiku, FMP, FMF, vođenje pomoćnih knjiga I evidencija | I,II,III,IV | – | Sektor za ekonomske poslove | USVAJA SE
DA/NE NE |
Budžetska sredstva | 592.590 | |
| Kreditna sredstva | |||||||
| Sredstva EU | |||||||
| Ostale donacije | |||||||
| Ostala sredstva | |||||||
| Ukupno | 592.590 | ||||||
| 6.4. planiranje I provođenje plana JN | I,II,III,IV | – | Sektor za ekonomske poslove | USVAJA SE
DA/NE NE |
Budžetska sredstva | 592.590 | |
| Kreditna sredstva | |||||||
| Sredstva EU | |||||||
| Ostale donacije | |||||||
| Ostala sredstva | |||||||
| Ukupno | 592.590 |
| Ukupno za mjeru 6:
|
Budžetska sredstva | 2.370.360 |
| Kreditna sredstva | ||
| Sredstva EU | ||
| Ostale donacije | ||
| Ostala sredstva | ||
| Ukupno | 2.370.360 |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1: 7 Program Sektora za obuku, analitiku i obradu informacija |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: |
| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | ROK IZVRŠENJA | OČEKIVANI REZULTAT AKTIVNOSTI/ PROJEKTA | NOSITELJ NAJMANJI ORG.DIO | PJI | USVAJA SE
DA/NE |
|||
| IZVORI | 2025.GODINA | |||||||
| 7.1. Program Sektora za obuku, analitiku i obradu informacija | I,II,III,IV | – | Sektor za obuku, analitiku i obradu informacija | NE | Budžetska sredstva | 2.370.357 | ||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 2.370.357 | |||||||
| Ukupno za mjeru 7:
|
Budžetska sredstva | 2.370.357 | ||||||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 2.370.357 | |||||||
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1: 8. Program Sektora za radno-okupacione aktivnosti |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:n/p |
| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | ROK IZVRŠENJA | OČEKIVANI REZULTAT AKTIVNOSTI/ PROJEKTA | NOSITELJ NAJMANJI ORG.DIO | PJI | USVAJA SE
DA/NE |
|||
| IZVORI | 2025.GODINA | |||||||
| 8.1. Program Sektora za radno-okupacione aktivnosti | I,II,III,IV | urod poljoprivrednih proizvoda, gdje se kao rezultat očekuje smanjenje troškova za nabavku hrane | Sektor za radno-okupacione aktivnosti | NE | Budžetska sredstva | 2.370.357 | ||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 2.370.357 | |||||||
| Ukupno za mjeru 8:
|
Budžetska sredstva | 2.370.357 | ||||||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 2.370.357 | |||||||
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1: 9 Program Odjeljenje maloljetničkog zatvora |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:n/p |
| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | ROK IZVRŠENJA | OČEKIVANI REZULTAT AKTIVNOSTI/ PROJEKTA | NOSITELJ NAJMANJI ORG.DIO | PJI | USVAJA SE
DA/NE |
|||
| IZVORI | 2025.GODINA | |||||||
| 9.1.Program rada maloljetničkog zatvora | I,II,III,IV | – | Odjeljenje maloljetničkog zatvora | NE | Budžetska sredstva | 2.370.357 | ||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 2.370.357 | |||||||
| Ukupno za mjeru 9:
|
Budžetska sredstva | 2.370.357 | ||||||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 2.370.357 | |||||||
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1: 10 Program Odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica u općini Usora |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:n/p |
| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | ROK IZVRŠENJA | OČEKIVANI REZULTAT AKTIVNOSTI/ PROJEKTA | NOSITELJ NAJMANJI ORG.DIO | PJI | USVAJA SE
DA/NE |
|||
| IZVORI | 2025.GODINA | |||||||
| 10.1.Program rada KPZ -Usora | I,II,III,IV | – | Odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica u općini Usora | NE | Budžetska sredstva | 2.370.357 | ||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 2.370.357 | |||||||
| Ukupno za mjeru10:
|
Budžetska sredstva | 2.370.357 | ||||||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 2.370.357 | |||||||
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1: 11 Program PJ NOVI ŽIVOT |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:n/p |
| NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA | ROK IZVRŠENJA | OČEKIVANI REZULTAT AKTIVNOSTI/ PROJEKTA | NOSITELJ NAJMANJI ORG.DIO | PJI | USVAJA SE
DA/NE |
|||
| IZVORI | 2025.GODINA | |||||||
| 10.1.Program PJ Novi žovot | I,II,III,IV | – | Odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica u općini Usora | NE | Budžetska sredstva | 2.370.357 | ||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 2.370.357 | |||||||
| Ukupno za mjeru10:
|
Budžetska sredstva | 2.370.357 | ||||||
| Kreditna sredstva | ||||||||
| Sredstva EU | ||||||||
| Ostale donacije | ||||||||
| Ostala sredstva | ||||||||
| Ukupno | 2.370.357 | |||||||
Napomena tabela B3 nije popunjavana jer KPZ Zenica nemo ovlasti za donošenje zakona i podzakonskih akata.
Direktor KPZ Zenica
____________________________________
Isak Rusmir

